摩擦型DCD 涂層處理
Proprietary Name | Composition* | Color | Thickness (microns) | Micro-hardness (HV) | Coefficient of Friction | Maximum Working Temperature | Coating Process Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | (Mo, W) S2 | Gray | 0.5-1.0 | Solid Lubricant | 0.08 - 0.1 | 600°C | 38°C / 100F |
S2 | SiC / (Mo, W) S2 | Gray | 0.5-1.0 | 1000-1500 | 0.1 | 600°C | 38°C / 100F |
S3 | SiC / C-DLC | Gray | 0.5-1.0 | 1500-3000 | 0.1 | >400°C | 38°C / 100F |
S4 | Carbon DLC | Gray | 0.5-1.0 | 1500 - 2000 | 0.1 | >400°C | 38°C / 100F |
Sx | hBN** | Gray | 0.5-1.0 | 1000-1500 | 0.1 – 0.15 | >1000C | 38°C / 100F |
實驗室樣本產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。特性可以根據(jù)客戶的材料、表面狀況和零件幾何形狀而變化。
根據(jù)基材和/或應(yīng)用要求,涂層間可能存在一些變化。
-六方氮化硼